Anul I (2016-2017)
Nr | Cod | Denumirea disciplinei | Opt | Form | Ore | Eval | ECTS | Sem |
1 | ASINPS101 | Introducere în psihologie | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
2 | ASINSO101 | Introducere în sociologie | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
3 | ASINEC101 | Introducere în economie | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
4 | ASINFO101 | Tehnologii informaționale și de comunicare (TIC) | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
5 | ASTAAC101 | Tehnici și abilități academice | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
6 | ASSIAS101 | Sistemul de asistenţă socială | DI | DS | 42 | E | 4 | I |
7 | TPSPCR101 | Spiritualitate creştină | DI | DC | 42 | E | 4 | I |
8 | ASPSAP101 | Psihologie socială aplicată | DI | DF | 42 | E | 4 | II |
9 | ASSTAT102 | Statistică socială | DI | DF | 42 | E | 4 | II |
10 | ASTMAS102 | Teorii şi metode în asistenţă socială | DI | DS | 42 | E | 4 | II |
11 | ASDPAS102 | Drept în asistenţă socială | DI | DS | 42 | E | 3 | II |
12 | ASDEAS102 | Deontologia profesiei de asistent social | DI | DS | 28 | Cv | 2 | II |
13 | ASPRSP102 | Practică de specialitate I | DI | DS | 42 | Cv | 2 | II |
14 | ASPCSP102 | Practică compactă de specialitate | DI | DS | 60 | Cv | 3 | II |
15 | TPDFAZ302 | Doctrine fundamentale AZS | DI | DF | 42 | E | 3 | II |
16 | SPEF101 | Educație fizică I | DI | DC | 28 | Cv | 1 | I |
17 | SPEF102 | Educație fizică II | DI | DC | 28 | Cv | 1 | II |
18 | ASTCAS102 | Tehnici de comunicare în asistenţă socială | DO | DS | 42 | Cv | 3 | II |
19 | LBEN101 | Limbă engleză I (curs practic) | DO | DC | 28 | Cv | 2 | I |
20 | LBEN102 | Limbă engleză II (curs practic) | DO | DC | 28 | Cv | 2 | II |
21 | ASSECO101 ASSECO102 |
Serviciul comunitar I/II | DL | DC | 56 | Vp | 3/3 | I/II |
Legendă: DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator
Anul II (2016-2017)
Nr | Cod | Denumirea disciplinei | Opt | Form | Ore | Eval | Crdt | Sem |
1 | POSO201 | Politici sociale | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
2 | MECS201 | Metodologia cercetării sociale | DI | DF | 42 | E | 4 | I |
3 | DEUM201 | Dezvoltare umană | DI | DF | 56 | E | 4 | I |
4 | ASFC201 | Asistența socială a familiei și copilului | DI | DS | 42 | E | 4 | I |
5 | PRSP201 | Practică de specialitate II | DI | DS | 42 | Cv | 2 | I |
6 | PPPT202 | Psihopatologie și psihoterapie | DI | DS | 42 | E | 4 | I |
7 | DSPS202 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | DI | DS | 42 | E | 4 | II |
8 | EMIS202 | Elemente de medicină internă şi socială | DI | DS | 42 | E | 4 | II |
9 | PSOR202 | Psihosociologia organizațiilor | DI | DS | 42 | E | 4 | II |
10 | ASSC202 | Asistența socială în școli | DI | DS | 42 | E | 2 | II |
11 | PRSP202 | Practică de specialitate III | DI | DS | 42 | Cv | 3 | II |
12 | PRCP202 | Practică compactă de specialitate | DI | DS | 60 | Cv | 3 | II |
13 | DEPF201 | Demografie şi planificare familială | DO | DS | 42 | E | 3 | I |
14 | FEAD201 | Filosofia educaţiei adventiste | DO | DC | 42 | E | 4 | II |
15 | MSIN202 | Misiologie I: Introducere | DO | DC | 42 | E | 4 | II |
16 | DIGR201 | Dinamica grupurilor | DO | DS | 42 | E | 3 | I |
17 | MNGC201 | Managementul proiectelor | DO | DS | 42 | E | 3 | I |
18 | ISAD102 | Istorie Bisericii Adventiste | DO | DC | 42 | E | 3 | II |
19 | FIAS202 | Filosofia adventistă a sănătății | DO | DC | 42 | E | 3 | II |
20 | LBEN201 | Limba engleză III (curs practic) | DO | DC | 28 | Cv | 2 | I |
21 | LBEN202 | Limba engleză IV (curs practic) | DO | DC | Cv | Vp | 2 | II |
22 | SECO201 SECO202 |
Serviciul comunitar III/IV | DO | DC | 56 | Vp | 3/3 | I/II |
Legendă: DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator
Anul III (2015-2016)
Nr | Cod | Denumirea disciplinei | Opt | Form | Ore | Eval | Crdt | Sem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORG301 | Psihosociologia organizaţiilor | DI | DS | 42 | E | 5 | I |
2 | MGOG301 | Managementul organizaţiilor | DI | DS | 42 | E | 5 | I |
3 | PSTR301 | Psihoterapie şi psihoterapii de familie | DI | DS | 42 | E | 4 | I |
4 | ASPV301 | Principii şi standarde privind protecţia victimelor | DI | DS | 42 | E | 4 | I |
5 | OPEG301 | Oportunităţi egale şi tehnici antidiscriminatorii | DI | DS | 42 | E | 5 | I |
6 | ASPS301 | Practică de specialitate IV | DI | DS | 42 | Cv | 3 | I |
7 | TPMS202 | Misiologie | DI | DC | 24 | E | 3 | II |
8 | SODC302 | Dezvoltare comunitară | DI | DS | 36 | E | 6 | II |
9 | ASCO302 | Consiliere în asistenţă socială | DI | DS | 36 | E | 6 | II |
10 | ELPR302 | Elaborarea şi evaluarea proiectelor | DI | DS | 36 | E | 6 | II |
11 | MECO302 | Medierea conflictelor | DI | DS | 36 | E | 5 | II |
12 | SODS301 | Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale | DO | DS | 42 | E | 4 | I |
13 | SOPS302 | Protecţie şi securitate socială | DO | DS | 36 | E | 4 | II |
14 | SECO301 | Serviciul comunitar V | DL | DC | 28 | Vp | 3 | I |